Các tính năng chính của thiết bị kiểm tra mạng thông minh LinkRunner G2
Thiết bị kiểm tra mạng thông minh LinkRunner G2 (Smart Network Tester) khám phá tên công tắc và thông tin cổng gần nhất qua CDP / LLDP / EDP và xác minh tốc độ liên kết / song công và kết nối mạng với AutoTest. Xác thực PSE cấp nguồn qua Ethernet (PoE) lên đến 90W trong một Tự động kiểm tra – hữu ích trong quá trình triển khai IoT, VoIP và Wi-Fi.
Thiết bị kiểm tra mạng thông minh LinkRunner G2 (Smart Network Tester) cài đặt và chạy các ứng dụng dựa trên Android ưa thích để kiểm tra tốc độ, cấu hình thiết bị và quản lý quy trình làm việc với các tính năng giống như điện thoại thông minh.
Tự động hóa báo cáo và cho phép cộng tác với tải lên và quản lý kết quả kiểm tra thông qua Dịch vụ đám mây Link-Live.
Thông số kỹ thuật Smart Network Tester
Chung | |
Kích thước | 3,8 inch x 7,7 inch x 1,6 inch (9,7 cm x 19,6 cm x 4,1 cm) |
Cân nặng | 18 oz (0,51 kg) |
Ắc quy | Bộ pin lithium-ion có thể sạc lại (3,6 V, 6 Ah, 21 Wh) |
Tuổi thọ pin | Tuổi thọ hoạt động điển hình là 4 giờ. Thời gian sạc điển hình là 7 giờ. |
Trưng bày | LCD màu 5.0 với màn hình cảm ứng điện dung (480 x 800 pixel) |
Bàn phím | Đo đàn hồi 1 phím (chỉ nguồn) |
Giao diện máy chủ | Cổng Micro USB On-the-Go |
Cổng USB | Cổng USB 2.0 Loại A |
Khe cắm thẻ SD | Hỗ trợ Micro SD |
Kiểm tra cáp | Ghép nối chiều dài, cắt ngang, đảo ngược và khoảng cách để mở, rút ngắn, tách |
Bộ tạo giai điệu | Âm kỹ thuật số: [455 KHz]; Âm tương tự: [400 Hz, 1KHz] |
Các cổng | Cổng đồng RJ-45 10/100 / 1000BASE-T. 100 / 1000BASE-X. Cổng bộ chuyển đổi sợi quang. Cổng sợi quang hỗ trợ SFP tiêu chuẩn |
Bộ sạc / Bộ sạc AC bên ngoài | Đầu vào AC 90-264 Nguồn điện đầu vào Vac 48-62 Hz Đầu ra DC 15 Vdc ở 2 amps hoặc RJ-45 qua PoE |
Thuộc về môi trường | |
Nhiệt độ hoạt động | 32 ° F đến 113 ° F (0 ° C đến + 45 ° C) LƯU Ý: Pin sẽ không sạc nếu nhiệt độ bên trong của máy thử trên 122 ° F (50 ° C) |
Độ ẩm tương đối hoạt động (% RH không ngưng tụ) | 90% (50 ° F đến 95 ° F; 10 ° C đến 35 ° C); 75% (95 ° F đến 113 ° F; 35 ° C đến 45 ° C) |
Sốc và Rung | Thử nghiệm thả rơi 1 m, Ngẫu nhiên, 3,8 grms, 5 Hz-500 Hz (Lớp 2) |
Sự an toàn | IEC 61010-1: 2010: Mức độ ô nhiễm 2 |
Độ cao | 4.000 m; Lưu trữ: 12.000 m |
EMC | IEC 61326-1: 2013: Môi trường điện từ cơ bản; CISPR 11: Nhóm 1, Loại A |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.