Giới thiệu về cáp mạng LT-DJBGEXX/BRN MG24XX(06T2.00)
Cáp quang dùng cả trong nhà/ngoài trời,loại Loose Tube,đa mốt,OM2,50/125um,24 lõi quang,Đường kính Tube là 2.0 mm,PE,màu đen
Outdoor/Indoor,Loose Tube,Multimode,OM2,50/125um,24 Cores,PE,Non Armor,Black
Sự miêu tả LT-DJBGEXX/BRN MG24XX(06T2.00)
• Cáp ống lỏng áo khoác đơn là cáp chống nước hoàn toàn, ổn định bằng tia cực tím cho các ứng dụng ống dẫn trong / ngoài trời.
• Thiết kế ống lỏng cung cấp độ ổn định và cao các thông số truyền đáng tin cậy cho nhiều loại ứng dụng thoại, dữ liệu, video và hình ảnh.
• Cáp nhẹ này mang lại độ bền và tính linh hoạt cần thiết cho nhiều mục đích sử dụng bên ngoài nhà máy.
• RoHS (Hạn chế sử dụng Một số Chất Nguy hiểm Chỉ thị về chất) được tuân thủ Sự chỉ rõ
• Telcordia GR-20-CORE
• IEC 60793, 60794
• IEC 60332-1,3
• IEEE 383 Xây dựng
• Sợi – Chế độ đơn, đa chế độ (50um / 62,5um) khả dụng
• Máy đo tuần tự hoặc đánh dấu cảnh quay
• Áo khoác ngoài: Đen chống tia UV và chống ẩm LSZH (Low Smoke Zero Halogen) hoặc PE (Polyetylen)
Color Identification
01 – Blue | 07 – Red |
02 – Orange | 08 – Black |
03 – Green | 09 – Yellow |
04 – Brown | 10 – Violet |
05 – Slate | 11 – Rose |
06 – White | 12 – Aqua |
Mechanical Characteristics
Storage Temperature : -40 to 70℃/ Operating Temperature : -40 to 70℃
Fiber Count |
Nominal Outer Diameter |
Nominal Weight |
Maximum Tensile Load | Crush Load | Minimum Bend Radius | |||||||||||
Short Term | Long Term | Short Term | Long Term | Loaded | Installed | |||||||||||
[mm] | [Inch] | [kg/km] | [lb/kft] | [N] | [lb] | [N] | [lb] | [N/cm] | [lb/Inch] | [N/cm] | [lb/Inch] | [mm] | [Inch] | [mm] | [Inch] | |
6 | 10.5 | 0.41 | 86 | 58 | 2,700 | 125 | 1,000 | 46 | 110 | 63 | 55 | 31 | 21 | 8.27 | 10.5 | 4.13 |
12 | 10.5 | 0.41 | 86 | 58 | 2,700 | 125 | 1,000 | 46 | 110 | 63 | 55 | 31 | 21 | 8.27 | 10.5 | 4.13 |
24 | 10.5 | 0.41 | 86 | 58 | 2,700 | 125 | 1,000 | 46 | 110 | 63 | 55 | 31 | 21 | 8.27 | 10.5 | 4.13 |
36 | 10.5 | 0.41 | 86 | 58 | 2,700 | 125 | 1,000 | 46 | 110 | 63 | 55 | 31 | 21 | 8.27 | 10.5 | 4.13 |
48 | 11 | 0.43 | 92 | 62 | 2,700 | 125 | 1,000 | 46 | 110 | 63 | 55 | 31 | 22 | 8.66 | 11 | 4.33 |
72 | 11 | 0.43 | 92 | 62 | 2,700 | 125 | 1,000 | 46 | 110 | 63 | 55 | 31 | 22 | 8.66 | 11 | 4.33 |
96 | 12.1 | 0.48 | 113 | 76 | 2,700 | 125 | 1,000 | 46 | 110 | 63 | 55 | 31 | 24 | 9.53 | 12.1 | 4.76 |
120 | 13.6 | 0.54 | 139 | 93 | 2,700 | 125 | 1,000 | 46 | 110 | 63 | 55 | 31 | 27 | 10.71 | 13.6 | 5.35 |
144 | 15 | 0.59 | 167 | 112 | 2,700 | 125 | 1,000 | 46 | 110 | 63 | 55 | 31 | 30 | 11.81 | 15 | 5.9 |
228 | 15.8 | 0.62 | 178 | 120 | 2,700 | 125 | 1,000 | 46 | 110 | 63 | 55 | 31 | 32 | 12.44 | 15.8 | 6.22 |
276 | 17 | 0.67 | 212 | 142 | 2,700 | 125 | 1,000 | 46 | 110 | 63 | 55 | 31 | 34 | 13.39 | 17 | 6.69 |
300 | 17.7 | 0.7 | 228 | 153 | 2,700 | 125 | 1,000 | 46 | 110 | 63 | 55 | 31 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.