Cáp mạng Cat6A FTP CommScope chống nhiễu (884024508/10)
– Cáp mạng Cat6A FTP CommScope chính hãng (P/N: 884024508/10) là dòng cáp cao cấp được thiết kế để hỗ trợ băng thông lớn và chống nhiễu vượt trội cho các hệ thống trung tâm dữ liệu hoặc hạ tầng mạng tốc độ cao.
Các đặc điểm nổi bật của cáp mạng Cat6 FTP chống nhiễu CommScope:
+ Chống nhiễu F/UTP (FTP): Cáp có lớp lá nhôm bọc quanh lõi giúp ngăn chặn nhiễu điện từ (EMI) và nhiễu xuyên âm lạ (Alien Crosstalk), đảm bảo tín hiệu ổn định trong môi trường có nhiều thiết bị điện tử hoặc đi chung máng cáp điện.
+ Hiệu suất 10G: Hỗ trợ chuẩn truyền dẫn 10 Gigabit Ethernet trên khoảng cách tối đa 100 mét với băng thông lên tới 500 MHz.
+ Độ bền cao: Vỏ cáp làm từ nhựa LSZH (Low Smoke Zero Halogen) hoặc PVC chất lượng cao, giúp giảm thiểu khí độc khi xảy ra hỏa hoạn (tùy theo lô hàng cụ thể, mã này thường là LSZH).
+ Lõi chữ thập (Spline): Giúp tách biệt 4 cặp dây xoắn, giảm thiểu nhiễu nội tại và duy trì cấu trúc cáp.
Thông số kỹ thuật chi tiết về cáp mạng Cat6A FTP chống nhiễu AMP/CommScope (884024508/10)
Thông số ký thuật của sản phẩm 884024508/10
| Mã sản phẩm | CS44Z1. |
| Danh mục ANSI/TIA | 6A. |
| Loại linh kiện cáp | Nằm ngang. |
| Loại cáp | F/UTP (được che chắn). |
| Loại dây dẫn, dây đơn | Chất rắn. |
| Số lượng dây dẫn | 8. |
| Loại dây thoát nước | Chất rắn. |
| Màu áo khoác | Trắng. |
| Ghi chú | Tất cả các thử nghiệm truyền tải điện đều bao gồm đo tần số quét. |
| Số lượng (theo cặp) | 4. |
| Loại máy tách | Bộ cách ly. |
| Tiêu chuẩn truyền tải | ANSI/TIA-568.2-D | ISO/IEC 11801 Loại EA. |
Kích thước
| Chiều dài cáp | 304,8 m | 1000 ft. |
| Đường kính dây dẫn cách điện | 1,14 mm | 0,0449 inch. |
| Đường kính trên lớp vỏ, danh nghĩa | 7,188 mm | 0,283 inch. |
| Độ dày dây dẫn, dây đơn | 23 AWG. |
| Đồng hồ đo dây thoát nước | 26 AWG. |
Bản vẽ mặt cắt ngang
| Nhấp chuột vào hình ảnh để phóng to. |
Thông số kỹ thuật điện
| Trở kháng đặc trưng | 100 ohm. |
| Dung sai trở kháng đặc trưng | ±15 ohm. |
| Điện trở DC, tối đa | 7,8 ohms/100 m | 2,377 ohms/100 ft. |
| Độ lệch trễ, tối đa | 45 ns. |
| Độ bền điện môi, tối thiểu | 1500 Vac | 2500 Vdc. |
| Điện dung tương hỗ ở tần số | 5,6 nF/100 m @ 1 kHz. |
| Tốc độ truyền danh nghĩa (NVP) | 69%. |
| Tần số hoạt động tối đa | 500 MHz. |
| Điện áp hoạt động tối đa | 80 V. |
| Độ trễ lan truyền, tối đa | 536 ns/100m @500MHz. |
| Cấp nguồn từ xa | Hoàn toàn tuân thủ các khuyến nghị do IEEE 802.3bt (Loại 4) đề ra về việc cung cấp điện an toàn qua cáp mạng LAN khi được lắp đặt theo tiêu chuẩn ISO/IEC 14763-2, CENELEC EN 50174-1, CENELEC EN 50174-2 hoặc TIA TSB-184-A. |
| Lớp phân biệt chủng tộc | c. |
Hiệu suất điện
| Nhấp chuột vào hình ảnh để phóng to. | |
| Nhấp chuột vào hình ảnh để phóng to. |
Thông số kỹ thuật vật liệu
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần. |
| Vật liệu cách nhiệt | Polyolefin. |
| Chất liệu áo khoác | Ít khói, không halogen (LSZH). |
| Vật liệu chắn (băng keo) | Nhôm/Polyester. |
Thông số kỹ thuật cơ khí
| Ghi chú về bán kính uốn cong tối thiểu | gấp 8 lần đường kính cáp ngoài. |
| Lực kéo tối đa | 11,34 kg | 25 lb. |
Thông số kỹ thuật môi trường
| Nhiệt độ lắp đặt | 0 °C đến +60 °C (+32 °F đến +140 °F). |
| Nhiệt độ hoạt động | -20 °C đến +75 °C (-4 °F đến +167 °F). |
| Phương pháp thử khí axit | IEC 60754-2. |
| Cáp CPR đạt tiêu chuẩn EuroClass về khả năng chống cháy | Không có đánh giá. |
| Không gian môi trường | Ít khói, không halogen (LSZH). |
| Xếp hạng nhiệt độ, UL | 75 °C | 167 °F. |
| Phương pháp thử nghiệm ngọn lửa | IEC 60332-1. |
| Phương pháp thử khói | IEC 61034-2. |
Đóng gói và Trọng lượng
| Loại bao bì | Cuộn phim. |
Tuân thủ quy định/Chứng nhận
| Hãng | Phân loại |
| TRUNG QUỐC-ROHS |
Dưới giá trị nồng độ tối đa. |
| RCM |
Tuân thủ các yêu cầu về an toàn điện và viễn thông. |
| REACH-SVHC | Tuân thủ theo bản sửa đổi SVHC trên www.commscope.com/ProductCompliance. |
| ROHS | Tuân thủ. |
| Vương quốc Anh-ROHS | Tuân thủ. |
Quý khách cần tư vấn về AMP/CommScope vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TELIT
4F Bùi Minh Trực, Phường Bình Đông, Tp.Hồ Chí Minh
(028) 35.39.59.79 – Hotline: 0941 023 023







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.